Где Вы собираетесь отдыхать, проводить отпуск этим летом? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных) | |||||||
13 г. | 14 г. | 15 г. | 16г. | 17г. | 18 г. | 19 г. | |
Дома | 45 | 46 | 40 | 45 | 47 | 45 | 44 |
На даче, садовом участке | 22 | 22 | 26 | 35 | 29 | 34 | 26 |
За границей (за пределами бывшего СССР) | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 |
В другом городе, селе России | 11 | 4 | 11 | 9 | 12 | 14 | 9 |
На Черноморском побережье Кавказа (Сочи, Туапсе, Анапа и т.д.) | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 |
В Крыму | 2 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 |
В других местах на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
В Прибалтике | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Источник- https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9710
Колебания настроений туристов в этих опросах продолжают меня удивлять. Как могла заграница вырасти в 2,5 раза, не понимаю...
Вероятно, здесь много ответов из серии " если бы я мог, я бы поехал в...".
Крым- на подъеме, а здесь- на спаде.
Дача слегка сократилась- уже хорошо.
Средний ожидаемый чек на поездку снизился на 2% и составляет 43333 руб.